Размещение и характеристика мест | Тариф на одного человека с питанием | ||
---|---|---|---|
Взрослый | Детский | Пенсионный | |
Шлюпочная палуба | |||
Полулюкс однокомнатный (при 2-местном размещении) * свободно: 32, 35, 36 | 24 500 | — | — |
1-местная каюта свободно: 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 9 | 21 200 | — | 19 080 |
2-местная одноярусная каюта свободно: 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 | 17 100 | 14 535 | 15 390 |
1-местная каюта (1-местное размещение в 2-местной двухъярусной каюте) свободно: 31, 33, 51, 52 | 21 200 | — | 19 080 |
2-местная двухъярусная каюта свободно: 31, 33, 51, 52 | 14 400 | 12 240 | 12 960 |
Средняя палуба | |||
Люкс двухкомнатный (при 2-местном размещении) * свободно: 132, 133 | 32 600 | — | — |
Полулюкс двухкомнатный (при 2-местном размещении) * свободно: 119 | 27 700 | — | — |
2-местная одноярусная каюта свободно: 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 | 16 300 | 13 855 | 14 670 |
1-местная каюта (1-местное размещение в 2-местной двухъярусной каюте) свободно: 108, 109, 110, 111, 112, 113, 116, 118, 120, 122, 123, 128, 129, 130, 131, 73, 74, 76, 81, 82, 84, 85, 86, 87 | 20 600 | — | 18 540 |
2-местная двухъярусная каюта свободно: 108, 109, 110, 111, 112, 113, 116, 118, 120, 122, 123, 128, 129, 130, 131, 73, 74, 76, 81, 82, 84, 85, 86, 87 | 12 400 | 10 540 | 11 160 |
3-местная двухъярусная каюта свободно: 149, 150, 151, 77, 78, 79, 80 | 12 400 | 10 540 | 11 160 |
Главная палуба | |||
1-местная каюта свободно: 196 | 18 400 | — | 16 560 |
1-местная каюта (1-местное размещение в 2-местной двухъярусной каюте) свободно: 163, 181, 183, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192 | 18 400 | — | 16 560 |
2-местная двухъярусная каюта свободно: 163, 181, 183, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192 | 12 300 | 10 455 | 11 070 |
2-местная одноярусная каюта (2-местное размещение в 3-местной двухъярусной каюте) свободно: 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 167, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 182 | 16 300 | 13 855 | 14 670 |
3-местная двухъярусная каюта свободно: 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 167, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 182 | 12 300 | 10 455 | 11 070 |
* — 3-й, 4-й человек в каюте — 2500 руб. (за день) с питанием с человека, для детей скидок нет.
Внимание! Расписание теплоходов, стоимость и экскурсионная программа являются предварительными и могут быть изменены!
теплоход-пансионат (к услугам фиточай, кислородный коктейль и др.);
завтрак, обед, ужин — буфет («шведский стол»), свободная рассадка;
бутилированная питьевая вода (в день посадки);
приветственный коктейль с запуском воздушных шаров;
холодильники и телевизоры только в каютах класса «Люкс» и «Полулюкс» ;
специально оборудованный детский клуб.
ВНИМАНИЕ! На данный рейс действует специальный тариф - ПЕНСИОННЫЙ!
Пенсионный тариф предоставляется гражданам Российской Федерации, достигшим пенсионного возраста (женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет), и гражданам Российской Федерации, имеющим право на получение социальной пенсии. Пенсионный тариф фиксируется на день начала тура. При оформлении тура для граждан РФ, достигших пенсионного возраста, пенсионное удостоверение предоставлять не обязательно, для иных категорий граждан - для применения тарифа необходимо иметь копию пенсионного удостоверения или справки из Пенсионного фонда Российской Федерации о получении права на пенсию.
Цветом отмечены каюты в продаже. Свободные каюты отмечены номерами.
День | Стоянка | Программа дня |
---|---|---|
1 27 сен (четверг) | Москва (СРВ) отправление в 14:30 | Отправление в рейс. Посадка за 3 часа до отправления. Первая услуга по питанию — обед. |
2 28 сен (пятница) | Углич 14:00—18:00 | Варианты экскурсионного обслуживания (по выбору туриста): 1 ВАРИАНТ: пешеходная экскурсия в Кремль, церковь Царевича Дмитрия, Спасо-Преображенский собор, Богоявленский монастырь; 2 ВАРИАНТ: пешеходная экскурсия по городу, посещение музея ГЭС (рекомендовано для детей). Дополнительные экскурсии: 1 ВАРИАНТ: посещение музея Городского быта (рекомендовано для детей); 2 ВАРИАНТ: посещение гончарной мастерской. |
3 29 сен (суббота) | Ярославль 08:00—16:00 | Обзорная автобусная экскурсия по городу, посещение Успенского собора, церкви Ильи Пророка (самостоятельный осмотр), Спасо-Преображенского монастыря, Митрополичьих палат. Дополнительная экскурсия: автобусная экскурсия в Свято-Введенский Толгский монастырь. |
4 30 сен (воскресенье) | Нижний Новгород прибытие в 15:00 | Обед. Высадка. |